A) Categorías y subcategorías de cultura digital
Para la elaboración de este proyecto, se requieren los siguientes elementos, en la parte de
las categorías y subcategorías de cultura digital:
Cultura Digital Promueve en el estudiantado el pensar y reflexionar sobre las aplicaciones y los efectos de la tecnología, la capacidad de adaptarse a la diversidad y disponibilidad de los contextos y circunstancias de las y los estudiantes. | ||
Categoría | Subcategoría | Definición |
Ciudadanía Digital | Identidad Digital | Es el conjunto de información publicada en Internet sobre nosotros y que componen la imagen que los demás tienen de nosotros: datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. Todos estos datos nos describen en Internet ante los demás y determinan nuestra reputación digital, es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros en la red. |
Marco Normativo | Contribuye en la prevención de los riesgos dentro y fuera de Internet, formando así una sociedad respetuosa del ámbito digital, que posea una conciencia para evitar cometer actos u omisiones utilizando cualquier medio electrónico y que resulte en acciones sancionables por las leyes penales. | |
Seguridad | Prevención de riesgo, peligros o problemas. Esto se refiere entonces al proceso de prevención de las pérdidas de información y a la salvaguarda de la identidad digital y los datos personales. | |
Comunicación y colaboración | Comunicación digital | Se entiende como aquella los conocimientos y habilidades para transmitir información de voz, mensaje de texto, fotos o videollamadas a uno o más destinatarios; o recibirla de uno o más remitentes de manera sincrónica (llamada, videoconferencia o chat) o asincrónica (correo electrónico, mensajes de texto o mensajes de voz). |
Comunidades virtuales de aprendizaje | Convergen en un espacio digital usualmente contenido por una plataforma. Siguiendo un modelo de aprendizaje participativo en el que la opinión de unos sirve para aclarar las dudas de otros, en las comunidades virtuales las personas interactúan, socializan, aprenden. | |
Herramientas digitales para el aprendizaje | Las y los estudiantes de EMS, dejan de ser pasivos y se vuelven críticos y reflexivos para lograr sus objetivos académicos, existen diversas herramientas digitales para el aprendizaje aplicados a las matemáticas, a la física, química, biología, inglés, geografía, electrónica, mecánica, manufactura, simuladores de vuelo, simuladores de redes, del ámbito financiero, contable, de producción, de salud, así como una diversidad de tutoriales de cualquier temática en las áreas del conocimiento de humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y el área del Currículum ampliado: Bienestar emocional-afectivo, Cuidado físico-corporal y Responsabilidad social, que son un medio para que las y los estudiantes se apoyen en sus asignaturas, permitiendo comprender, reafirmar y ampliar los conocimientos teóricos vistos en clase y muchas de éstas herramientas con aplicaciones en su cotidianidad. | |
Pensamiento algorítmico | Resolución de problemas | Se puede definir como la capacidad para identificar un problema, tomar medidas lógicas para encontrar una solución deseada, y supervisar y evaluar la implementación de tal solución. Es una habilidad cognitiva, flexible y adaptativa que indica apertura, curiosidad y pensamiento divergente, a partir de la observación y reconocimiento preciso del entorno. Estas actitudes conducen a la autoeficacia y al empoderamiento, lo que permite que las personas resuelvan problemas mediante el pensamiento crítico y la toma de decisiones”. |
Subcategorías de otros recursos sociocognitivos
Es importante que este proyecto se desarrolle en forma conjunta con otras materias o
asignaturas, de tal forma que permita el trabajo colaborativo con los diversos actores de la
institución, pero además que permita involucrar los nuevos conceptos y herramientas de la
Nueva Escuela Mexicana y todo lo relacionado con el Recurso Sociocognitivo de Cultura
Digital, por lo que se desglosan los recursos y subcategorías a implementar:
Comunicación El Recurso Sociocognitivo de Comunicación está conformado por un conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias lingüísticas, tanto en su lengua materna como en otras, que posibilitan al estudiante el desarrollo de su expresión verbal, así como la creación, el acceso y el disfrute de productos culturales y de conocimiento para relacionarse con los otros, comprender, explicar y transformar su realidad, participar en la toma de decisiones e intercambio de información en diversas circunstancias y contextos. | ||
Categoría | Subcategoría | Definición |
Atender y entender | La amplitud de la receptividad | Son conocimientos, habilidades y prácticas que permiten al estudiante detectar, advertir, localizar y acusar mensajes desde cualquier fuente de información, ya sea de la experiencia e interacción consigo mismo, con el medio social y ambiental que le rodea. |
| La incorporación, valoración y resignificación de la información | Son conocimientos, habilidades o experiencias que permiten a los estudiantes ubicar, relacionar e integrar la nueva información de entrada respecto de su propio marco de referencia conceptual y experiencial (valores, principios, convicciones, referencias, necesidades, sentimientos, entre otros), para otorgarle sentido a la información respecto de sí mismo, del medio social o ambiental que le rodea. . |
La expresión verbal, visual y gráfica de las ideas | La discriminación, selección, organización y composición de la información contenida en el mensaje. | Son los conocimientos, habilidades o experiencias que permiten al estudiante tomar decisiones respecto de la veracidad, naturaleza, suficiencia, disposición y orden de la información que contiene el mensaje, así como de la disposición e integración entre uno o varios formatos de registro que deben conformar el mensaje, (ya sean textos escritos, hablados o visuales) que le son de interés o relevancia. |
Indagar y compartir como vehículos del cambio | La investigación para encontrar respuestas | Son los conocimientos, habilidades o experiencias que permiten al estudiante formular preguntas, buscar información y construir respuestas que le ayuden a comprender y explicar la situación, fenómeno o problemática, vinculado a temas de interés o relevancia respecto de sí mismo, de los demás o de su entorno social y ambiental. |
| La construcción de nuevo conocimiento | Son los conocimientos, habilidades y experiencias que permiten al estudiante analizar, contrastar, discutir y reflexionar sus aprendizajes para la generación de nuevo conocimiento sobre una situación, fenómeno, problema o pregunta en torno a temas que le son de interés o relevancia respecto de sí mismo, de los demás o de su entorno social y/o ambiental. |
| Compartir conocimientos y experiencias para el cambio | Son los conocimientos, habilidades o experiencias que permiten al estudiante diseñar, determinar o seleccionar el tipo de evento o medio que considere más adecuado para dar a conocer los resultados de su indagación mediante distintos formatos y medios, de acuerdo con sus interlocutores, situaciones y contextos, con el propósito de promover cambios en su entorno personal, social y ambiental. |
Fuente: SEP
Pensamiento matemático El PM es un conjunto de procesos complejos, busca que las y los estudiantes del NMS, a través de cuatro categorías: procedimental, procesos de razonamiento, solución de problemas y modelación e interacción y lenguaje matemático, logren comprender mejor otras áreas del conocimiento y aplicarlo para tomar mejores decisiones y valorar la matemática por su belleza, su utilidad y como un factor fundamental en la creación de su proyecto de vida. . | ||
Categoría | Subcategoría | Definición |
Procesos de razonamiento | Procesos cognitivos abstractos | Consiste en una forma de pensamiento complejo, representa un avance que se define como un “salto cualitativo” a partir del pensamiento concreto u operatorio. Este pensamiento se caracteriza por la construcción de una serie de razonamientos mucho más elaborados que se apoyan en estructuras cerebrales, que empiezan a generarse en la adolescencia. |
Solución de problemas y modelación | Uso de modelos | Emplear una representación abstracta, conceptual, gráfica o simbólica de un fenómeno o de un proceso para analizar la relación entre sus variables lo que permite comprender fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. |
| Construcción de modelos | Es un esquema extraído de situaciones problémicas o fenómeno de un contexto específico basado en relaciones, patrones, expresiones para elaborar una expresión denominada modelo matemático, esto puede hacerse a partir de una representación gráfica o algebraica donde se describan la situación ya sea real o hipotética. |
Fuente: SEP
Conciencia histórica Potencia el desarrollo de facultades y capacidades para la búsqueda y clasificación de la información contenida en diversas fuentes (escritos, orales y materiales). Esta operación permitirá que las y los estudiantes desarrollen capacidades que les permita valorar el patrimonio histórico con que cuenta su localidad, región, estado, nación y el mundo; así como de lectura, redacción y síntesis. | ||
Categoría | Subcategoría | Definición |
Pensamiento crítico histórico | Contextualización | El pensamiento crítico se desarrolla a partir de la práctica de las capacidades de contextualización e interpretación de los procesos. Una vez que se logran comprender los contextos en los cuales se desarrollan los acontecimientos, se da paso a la interpretación, la cual consiste en darle significados, sentidos e interrelacionar los acontecimientos, acciones y pensamientos de los actores involucrados en un hecho. De modo que, interrelacionar circunstancias y condiciones, sucesos y sujetos en el tiempo, de manera racional y coherente, constituye el núcleo del pensamiento crítico histórico. |
| Interpretación | |
Proceso histórico | Acciones y decisiones | Las y los estudiantes se encuentran inmersos en procesos históricos, no son ajenos a ellos, por el contrario, sus acciones y decisiones pueden incidir en la construcción de un futuro a partir de la reflexión y adopción de posturas críticas con los hechos y procesos ocurridos en el tiempo, desde una perspectiva comunitaria, regional, estatal, nacional y global. Se ubican y sumen como 7sujetos históricos que conforman un proceso en desarrollo. |
Construcción de futuro | ||
Recursos socioemocionales que se trabajarán
Proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral.
Para los alumnos con los cuales se va a aplicar este proyecto, se aplicarán la
responsabilidad social y el binestar emocional afectivo. Y dentro de las subcategorías se
enlistan las siguientes:
La práctica y colaboración ciudadana
El trabajar con las habilidades socioemocionales puede traer grandes beneficios como:
Lograr un mejor desempeño académico
Generar un clima escolar positivo
Lograr trayectorias laborales exitosas
Prevenir situaciones de riesgo en las y los jóvenes: embarazo adolescente, abandono
escolar, drogadicción, violencia, entre otros
Ciencias Sociales o Humanidades
Educación, ética, humanidades y lógica del conocimiento.
Referencias:
Secretaría de Educación Pública. (s.f.) Recurso sociocognitivo Comunicación. [Versión
Preliminar].
http://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatoria4_2022/files/Recurso%20socioc
ognitivo%20Comunicaci%C3%B3n.pdf
Secretaría de Educación Pública. (s.f.) Recurso sociocognitivo de Conciencia Histórica.
[Versión Preliminar].
http://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatoria4_2022/files/Recurso%20socioc
ognitivo%20Conciencia%20hist%C3%B3rica.pdf
Secretaría de Educación Pública. (s.f.) Recurso sociocognitivo de Cultura Digital. [Versión
Preliminar]. http://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatoria4_2022/files/Recurs
o%20sociocognitivo%20Cultura%20Digital.pdf
Secretaría de Educación Pública. (s.f.) Recurso sociocognitivo Pensamiento Matemático.
[Versión Preliminar].
http://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatoria4_2022/files/Recurso%20socioc
No hay comentarios.:
Publicar un comentario